【资料图】
2月1日,生意社三聚氰胺基准价为8233.33元/吨,与1月1日持平。
三聚氰胺年度统计(2022-02-01 -- 2023-02-01, 元/吨)| 当日价 | 8233.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7233.33 |
| 最大值 | 15160.00 |
| 中位值 | 11196.67 |
| 顶位差 | -6926.67 |
| 底位差 | 1000 |
| 平均值 | 9392.13 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。